GEEN. | Project | Parameter | Opmerkings |
1 | Toets effektiewe area | L400mm × W300mm |
|
2 | Toets dikte reeks | 0-50 mm |
|
3 | Werkafstand | 60 mm |
|
4 | Enkelpunt herhaling akkuraatheid | Gebruik PPG standaardmeterblok en sit dit tussen die boonste en onderste drukplate. Herhaal die toets vir 10 keer op dieselfde posisie, en die fluktuasiereeks is minder as ±0.01mm |
|
5 | Toetsdrukwaarde | 500 kg , Drukskommelingsreeks 2% |
|
6 | Drukmodus | Servo motor druk |
|
7 | Rasterskaal resolusie | 0,0005 mm |
|
8 | Stelsel werk klop | 65S (Drukvrye houtyd; Hoe groter die toetsdruk, hoe langer die toetstyd.) |
|
9 | Spanning | AC220V |
|
10 | Rekenaar konfigurasie | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitors | Philips 24 duim |
|
12 | Na-verkope diens | Die hele masjien is gewaarborg vir 1 jaar |
|
13 | Kodesweeper | Nuweland |
|
14 | Maat blok | Pasgemaakte presisiemeterblok |
|
15 | PPG spesiale sagteware | Gratis opgradering lewenslank |
2.1.Plaas die battery in die toetsplatform van die dikte-meetmasjien, en stel of kies die metingskema (kragwaarde, boonste en onderste toleransie, ens.);
2.2.Druk die dubbelstartknoppie (of F7-sleutel/sagtewaretoetsikoon), en toets die drukplaat vir druktoets;
2.3.Nadat die toets voltooi is, styg die toetsplaat;
2.4.Verwyder die battery, voltooi die hele aksie en voer die volgende toets in;
3.1.Voorkomskleur van toerusting: wit;
3.2.Die omgewingstemperatuur van die toerusting is 23 2℃, die humiditeit is 40-70%, en die vibrasie is minder as 15Hz.